必赢官网在家庭经济困难学生认定的基础上公平、公开、公正地开展“寒冬送暖”资助评定工作,现将必赢官网2024年“寒冬送暖”拟资助学生名单公示如下:
2024年“寒冬送暖”拟资助学生名单 | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 性别 | 是否当年在校建立贫困生档案 | 困难等级 |
1 | 通信工程 | 202412804 | 女 | 是 | 特殊困难 |
2 | 通信工程 | 202411348 | 男 | 是 | 一般困难 |
3 | 通信工程 | 202412658 | 男 | 是 | 一般困难 |
4 | 通信工程 | 202412772 | 男 | 是 | 特殊困难 |
5 | 通信工程 | 202411180 | 男 | 是 | 一般困难 |
6 | 通信工程 | 202411420 | 男 | 是 | 一般困难 |
7 | 通信工程 | 202412207 | 男 | 是 | 一般困难 |
8 | 电子信息工程 | 202411860 | 女 | 是 | 一般困难 |
9 | 电子信息工程 | 202412028 | 男 | 是 | 一般困难 |
10 | 电子信息工程 | 202410206 | 男 | 是 | 一般困难 |
11 | 电子信息工程 | 202410520 | 女 | 是 | 一般困难 |
12 | 电子信息工程 | 202411443 | 女 | 是 | 一般困难 |
13 | 电子信息工程 | 202412514 | 女 | 是 | 一般困难 |
14 | 电子信息工程 | 202412258 | 男 | 是 | 特殊困难 |
15 | 电子信息工程 | 202410967 | 男 | 是 | 一般困难 |
16 | 电子信息工程 | 202412060 | 男 | 是 | 一般困难 |
17 | 电子信息工程 | 202411939 | 男 | 是 | 一般困难 |
18 | 物联网工程 | 202410472 | 男 | 是 | 一般困难 |
19 | 计算机科学与技术 | 202412090 | 男 | 是 | 一般困难 |
20 | 计算机科学与技术 | 202411351 | 女 | 是 | 一般困难 |
21 | 计算机科学与技术 | 202411801 | 男 | 是 | 一般困难 |
22 | 物联网工程 | 202410409 | 男 | 是 | 一般困难 |
23 | 计算机科学与技术 | 202410243 | 女 | 是 | 一般困难 |
24 | 计算机科学与技术 | 202411295 | 男 | 是 | 一般困难 |
25 | 计算机科学与技术 | 202411221 | 男 | 是 | 一般困难 |
26 | 物联网工程 | 202411135 | 女 | 是 | 特别困难 |
27 | 物联网工程 | 202412210 | 女 | 是 | 一般困难 |
28 | 计算机科学与技术 | 202411201 | 女 | 是 | 一般困难 |
29 | 计算机科学与技术 | 202410310 | 女 | 是 | 一般困难 |
30 | 计算机科学与技术 | 202412409 | 男 | 是 | 一般困难 |
31 | 计算机科学与技术 | 202411427 | 男 | 是 | 一般困难 |
公示期为3个工作日,如对评审结果有异议,请在12月5日前向学院学生工作办公室反馈,联系电话:0335-8056322。
必赢626net入口
学生工作办公室
2024年12月3日